Präsentieren Sie die Faszination Auto einem internationalen interessierten Publikum - auf einer außergewöhnlichen Fläche. Im Innen- und Außenbereich des Flughafens stehen Ihnen insgesamt neun PKW-Präsentationsflächen zur Verfügung. Alle in gut frequentierten Bereichen.
| Standort | Lage | Bereich | Größe in mm (BxH) | Mediapreis in Euro |
| Terminal A | Abflug | Öffentlicher Bereich |
ca. 3.000 x 6.000 | 6.000/Monat |
| Terminal B | 5.000/Monat | |||
| Terminal C | 4.500/Monat | |||
| Außenbereich A | 4.500/Monat | |||
| Außenbereich B | Ankunft | 4.000/Monat | ||
| Flugsteig A | Abflug | Sicherheits- bereich |
7.000/Monat |




