Der Flughafen Düsseldorf hat die Homepage des Flughafens auf das mobile Endgerät verlängert. Somit hat der Fluggast/User seine persönlichen Nutzer-Einstellungen zum Airport immer aktuell dabei. Mit dem mobilen Werbebanner erreichen Sie Ihre Zielgruppe orts- und zeitunabhängig. Detaillierte Targeting-Möglichkeiten unterstützen eine adäquate Zielgruppenansprache.
| Belegungseinheit | Werbeformate | Durchschnittl. Monatliche PI's |
Durchschnittl. Monatliche Visits | Mediapreis/ TKP in Euro |
| Run of Site | Mobile Content Ad (MMA) Standard | 350.000 | 190.000 | 55 |
| Technische Details Banner | Displaybreite in px | Größe in px | Dateityp | Max. Dateigröße |
| X-Large Image Banner | >320 | 318x53 | .gif .jpg | 15 KB |
| Large Image Banner | 240-319 | 216x36 | .gif .jpg | 8 KB |
| Medium Image Banner | 176-239 | 168x28 | .gif .jpg | 6 KB |
| Small Image Banner | 128-175 | 120x20 | .gif .jpg | 5 KB |
YOC Mobile Advertising GmbH
Tel.: +49 (030) 726162 - 0
Mail: adsales(at)yoc.com




